日喀则地区共计66家家庭旅游旅馆,其中金星级15家,银星级15家,铜星级36。
序号 | 名 称 | 星 级 | 地 址 | 电 话 | 客房数 | 床位数 | 标牌号码 |
1 | 藏家宾馆 | 金星 | 13648925999 | 11 | 18 | D0001 | |
2 | 萨孔家庭旅馆 | 金星 | 08928222306 | 10 | 22 | D0002 | |
3 | 德吉家庭旅馆 | 金星 | 08928222295 | 16 | 32 | D0003 | |
4 | 萨迦鲁娃农民家庭旅馆 | 金星 | 08928242156 | 25 | 65 | D0004 | |
5 | 樟木旅馆 | 金星 | 13618925377 | 9 | 45 | D0005 | |
6 | 希夏帮玛宾馆 | 金星 | 13989023107 | 12 | 30 | D0006 | |
7 | 拉孜农牧民旅馆 | 金星 | 13989921771 | 50 | 103 | D0007 | |
8 | 锡钦温泉度假村 | 金星 | 13908921666 | 45 | 108 | D0008 | |
9 | 拉孜德旺旅馆 | 金星 | 08928322888 | 12 | 33 | D0009 | |
10 | 孔唐拉姆家庭旅馆 | 金星 | 13628924887 | 6 | 20 | D0010 | |
11 | 吉隆香巴拉家庭旅馆 | 金星 | 13638927177 | 9 | 25 | D0011 | |
12 | 吉隆藏布峡谷家庭旅馆 | 金星 | 13908926492 | 12 | 20 | D0012 | |
13 | 雪域旅馆 | 金星 | 13889022848 | 10 | 20 | D0013 | |
14 | 白坝酒店 | 金星 | 13908998499 | 18 | 42 | D0014 | |
15 | 雪豹客栈 | 金星 | 08928262711 | 41 | 94 | D0015 | |
16 | 行者旅馆 | 银星 | 13658928800 | 7 | 14 | D0001 | |
17 | 萨迦善久农民家庭旅馆 | 银星 | 8242173 | 27 | 118 | D0002 | |
18 | 吉吉旅馆 | 银星 | 13228925118 | 14 | 32 | D0003 | |
19 | 阿顿旅馆 | 银星 | 13908923661 | 55 | 110 | D0004 | |
20 | 姐妹旅馆 | 银星 | 13638920880 | 12 | 45 | D0005 | |
21 | 雪域旅馆 | 银星 | 13989010777 | 8 | 70 | D0006 | |
22 | 吉隆圣地家庭旅馆 | 银星 | 89283838 | 5 | 15 | D0007 | |
23 | 古道家庭旅馆 | 银星 | 8928699 | 5 | 15 | D0008 | |
24 | 雅江雅吉旅馆 | 银星 | 13658929885 | 12 | 60 | D0009 | |
25 | 贡吉宾馆 | 银星 | 13658920111 | 27 | 98 | D0010 | |
26 | 雪峰牧民宾馆 | 银星 | 13908925508 | 46 | 55 | D0011 | |
27 | 扎西旅馆 | 银星 | 13638922231 | 35 | 180 | D0012 | |
28 | 定日厨房 | 银星 | 13908999579 | 9 | 27 | D0013 | |
29 | 拉萨饭店 | 银星 | 8262703 | 29 | 82 | D0014 | |
30 | 班巴家庭旅馆 | 银星 | 13908920952 | 11 | 42 | D0015 | |
31 | 拉孜镇洛桑旅店 | 铜星 | 8323196 | 4 | 11 | D0001 | |
32 | 杜鹃家庭旅馆 | 铜星 | 8286011 | 4 | 15 | D0002 | |
33 | 白玛家庭旅馆 | 铜星 | 8908242 | 3 | 12 | D0003 | |
34 | 卡门巴旅馆 | 铜星 | 3 | 15 | D0004 | ||
35 | 塔杰旅馆 | 铜星 | 13989026583 | 2 | 10 | D0005 | |
36 | 扎西旅馆 | 铜星 | 13989025839 | 2 | 8 | D0006 | |
37 | 雪域雅洁旅馆 | 铜星 | 13989022056 | 4 | 24 | D0007 | |
38 | 格桑旅馆 | 铜星 | 8920047 | 2 | 4 | D0008 | |
39 | 桑珠旅馆 | 铜星 | 13518924399 | 2 | 6 | D0009 | |
40 | 高原扎西旅馆 | 铜星 | 8920254 | 7 | 14 | D0010 | |
41 | 雪峰宾馆 | 铜星 | 8312888 | 25 | 58 | D0011 | |
42 | 德旺庄园 | 铜星 | 8312988 | 6 | 18 | D0012 | |
43 | 亚旅馆 | 铜星 | 13908923902 | 26 | 120 | D0013 | |
44 | 德吉旅馆 | 铜星 | 13889020371 | 10 | 20 | D0014 | |
45 | 牧民旅馆 | 铜星 | 10 | 20 | D0015 | ||
46 | 圣地旅馆 | 铜星 | 13638927318 | 5 | 15 | D0016 | |
47 | 雪域旅馆 | 铜星 | 13889027690 | 11 | 40 | D0017 | |
48 | 帕羊旅馆 | 铜星 | 13638967263 | 37 | 106 | D0018 | |
49 | 九杰康萨旅馆 | 铜星 | 13889027306 | 8 | 28 | D0019 | |
50 | 亚旅馆 | 铜星 | 8909863 | 10 | 30 | D0020 | |
51 | 满斋旅馆 | 铜星 | 13989023539 | 4 | 21 | D0021 | |
52 | 潘多旅馆 | 铜星 | 8947518 | 3 | 12 | D0022 | |
53 | 白坝旅馆 | 铜星 | 8926778 |
上一篇:夏鲁寺图片|夏鲁寺壁纸下一篇:珠峰文化旅游节将于8月26日至28日在日喀则市举行更多日喀则地区信息西藏热门旅游线路微信WeChat线上咨询![]() Line线上咨询![]() 快速提问你的旅行想法:
旅行日期:
旅客人数
(年龄在12岁以上):
确认
年龄在2-11岁之间
年龄在2岁以下
姓名:
即时通讯:
电话:
* 邮箱:
24小时内回复
您提供的上述信息将被谨慎地用于旅游安排、旅游创意交流或其他必要的目的。我们永远不会把你的信息卖给任何第三方。
为什么选择我们
|